Домен FXT.com продан за $150 000⠀

В конце августа через сервис Sedo прошло несколько крупных сделок. Лидером продаж стал домен FXT.com, проданный за $150 000, вторым стал iLa.com, проданный за $125 000. Ниже представлен официальный отчёт Sedo за предпоследнюю неделю августа.⠀ 

Всего продано 39 доменов в зоне .com, 5 доменов в cctld и
6 доменов в других tld зонах.⠀ 

ТОП-10 в зоне .COM:⠀ 

1. fxt.com - $150 000⠀
2. ila.com - $125 000⠀
3. finx.com - $40 000⠀
4. accc.com - $14 999⠀
5. labelking.com - 8 900 евро⠀ 
6. cryptomines.com - $9 991⠀
7. shemedia.com - $9 000⠀
8. aifor.com - 7 000 евро⠀
9. showl.com - $6 000⠀ 
10. stilform.com - 5 236 евро⠀

ТОП-5 в cctld:⠀
 ⠀
1. expeditions-kreuzfahrten.de - 6 000 евро⠀
2. joyn.eu - 4 999 евро⠀
3. crafty.de - 4 865 евро⠀
4. future.ai - $3 000⠀ 
5. ilovemusic.de - 2 000 евро⠀

ТОП-5 в других tld:⠀

1. kdg.info - $5 655⠀ 
2. krum.net - $4 000⠀
3. pains.org - 3 388 евро⠀
4. coingame.net - $2 800⠀
5. corzilius.net - 2 000 евро⠀

Хотите получать самые свежие новости первыми? Подписывайтесь на наши соцсети: FacebookTelegramInstagramВконтакте.⠀