SEDO: рейтинг продаж прошлой недели возглавил SecureChain.com

Компания Sedo опубликовала список продаж прошлой недели. Самая высокая цена в зоне .com - $30 000 за домен SecureChain.com. На втором месте - OnlineCasino.mx за $22 715.

Всего было продано: 59 доменов в .com, 15 доменов в cctld и 10 доменов в других tld зонах.

Life.Club, проданный за $7 000, стал лидером в новых зонах. 

ТОП-10

.COM:

1. securechain.com $30 000
2. sitcon.com $20 000
3. sundoc.com $12 000
4. netregie.com $10 000
5. sofortpay.com $10 000
6. daten.com $9 999
7. blocktags.com $10 000
8. coinvestment.com $9 860
9. bedstory.com $8 688⠀
10. curemesothelioma.com $7 000

ccTLD:

1. onlinecasino.mx €19 600
2. bit.ch €8 000
3. flip.io $8 999
4. resano.de €6 000
5. way.fr €5 999
6. 476.cc $6 300
7. xs.io $5 000
8. dubai.at €4 000
9. above.ai $4 000
10. christchurch.us $3 588

Другие:

1. drivingtests.org $15 000
2. ohmc.org $12500
3. oskar.net $7 500
4. life.club $7 000
5. jsl.net $5 888
6. sitepro.net $3 450
7. o.work $2 500
8. x.work $2 500
9. mrla.org $2 500
10. see.nyc $2 051

Хотите получать самые свежие новости первыми? Подписывайтесь на наши соцсети: FacebookTelegramInstagramВконтакте.